تبادل ارزهای الکترونیکی
واریز می کنید: | |
شامل کارمزد(0.8%): |
-
|
دریافت می کنید: | |
نرخ تبدیل: | - |
کمترین مقدار: | - |
موجودی: | - |
حساب شما : | |
نرخ خرید از ما | نرخ فروش به ما | ![]() |
IRR 7,610,722,740 | IRR 7,580,093,008 | ![]() |
IRR 597,562,591 | IRR 593,980,797 | ![]() |
IRR 313,560 | IRR 311,360 | ![]() |
IRR 313,560 | IRR 311,360 | ![]() |
IRR 22,762 | IRR 22,535 | ![]() |
IRR 120,229 | IRR 119,024 | ![]() |
2022-08-11 01:55:30 |