تبادل ارزهای الکترونیکی
واریز می کنید: | |
شامل کارمزد(0.8%): |
-
|
دریافت می کنید: | |
نرخ تبدیل: | - |
کمترین مقدار: | - |
موجودی: | - |
حساب شما : | |
نرخ خرید از ما | نرخ فروش به ما | ![]() |
IRR 7,597,733,281 | IRR 7,567,155,826 | ![]() |
IRR 594,819,225 | IRR 591,253,875 | ![]() |
IRR 313,560 | IRR 311,360 | ![]() |
IRR 313,560 | IRR 311,360 | ![]() |
IRR 22,692 | IRR 22,467 | ![]() |
IRR 120,072 | IRR 118,869 | ![]() |
2022-08-11 01:58:41 |